RUSIA
ESTADIOS MAS REPRESENTATIVOS DE RUSIA
1. | | Estadio Olímpico Luzhnikí | 81,500 | Moscú | Selección de fútbol de Rusia |
2. | | Estadio Krestovski Zenit Arena | 70,000 | San Petersburgo | FC Zenit Saint Petersburg |
3. | | Estadio Olímpico de Sochi | 47,659 | Sochi | No tiene |
4. | | Otkrytie Arena | 45,360 | Moscú | FC Spartak Moscú |
5. | | Kazán Arena | 45,105 | Kazán | FC Rubin Kazán |
6. | | Volgogrado Arena | 45,015 | Volgogrado | FC Rotor Volgograd |
7. | | Mordovia Arena | 45,015 | Saransk | FC Mordovia Saransk |
8. | | Cosmos Arena Samara Arena | 44,918 | Samara | FC Krylya Sovetov |
9. | | Estadio de Nizhni Nóvgorod | 44,899 | Nizhny Novgorod | FC Volga Nizhny Novgorod |
10. | | Rostov Arena | 43,702 | Rostov-on-Don | FC Rostov |
11. | | Estadio Krasnodar | 36,260 | Krasnodar | FC Krasnodar |
12. | | Arena Baltika | 35,000 | Kaliningrado | FC Baltika Kaliningrad |
13. | | Estadio Central (Ekaterimburgo) | 35,000 | Yekaterinburg | FC Ural Sverdlovsk Oblast |
14. | | Estadio Metallurg | 30,251 | Samara | FC Krylya Sovetov Samara |
15. | | Estadio Republicano Spartak | 32,464 | Vladikavkaz | FC Alania Vladikavkaz |
16. | | Estadio Central Sindical | 32,750 | Voronezh | FC Fakel Voronezh |
17. | | Estadio Kuban | 31,654 | Krasnodar | FC Kuban Krasnodar, FC Krasnodar |
18. | | Akhmat-Arena | 30,597 | Grozny | FC Terek Grozny |
19. | | Arena CSKA | 30,000 | Moscú | PFC CSKA Moscú |
20. | | Anzhi-Arena | 30,000 | Kaspiysk | FC Anzhi Makhachkala |
21. | | Estadio Lokomotiv | 28,800 | Moscú | FC Lokomotiv Moscú |
22. | | Estadio Central (Kazán) | 27,700 | Kazán | FC Rubin Kazán |
23. | | VTB Arena (en construcción) | 27,000 | Moscú | FC Dynamo Moscow |
24. | | Estadio CSK | 25,000 | Ryazan | FC Zvezda Ryazan |
25. | | Estadio Shinnik | 22,871 | Yaroslavl | FC Shinnik Yaroslavl |
26. | | Estadio Central (Krasnoyarsk) | 22,500 | Krasnoyarsk | FC Yenisey Krasnoyarsk |
27. | | Estadio Petrovsky | 21,725 | Saint Petersburg | FC Zenit Saint Petersburg |
28. | | Estadio Central (Astracán) | 21,500 | Astracán | FC Volgar Astrakhan |
29. | | Estadio Arsenal (Tula) | 20,048 | Tula | FC Arsenal Tula |
30. | | Estadio Lokomotiv (Simferópol) | 19,900 | Simferópol | SC Tavriya Simferopol |
31. | | Estadio Torpedo (Vladimir) | 19,700 | Vladimir | FC Torpedo Vladimir |
32. | | Estadio Central (Izhevsk) | 19,100 | Izhevsk | FC Zenit-Izhevsk Izhevsk |
33. | | Arena Khimki | 18,636 | Khimki | FC Dynamo Moscú |
34. | | Estadio Torpedo (Togliatti) | 18,500 | Togliatti | FC Lada Toliatti |
35. | | Estadio Lokomotiv (Nizhny Novgorod) | 17,856 | Nizhny Novgorod | FC Volga Nizhny Novgorod |
36. | | Estadio Zvezda | 17,000 | Perm | FC Amkar Perm |
37. | | Estadio Trud (Irkutsk) | 16,800 | Irkutsk | FC Zvezda Irkutsk |
38. | | Estadio Saturn | 16,500 | Ramenskoye | FC Saturn Moscow Oblast |
39. | | Estadio Vanguard (Komsomolsk-on-Amure) | 16,000 | Komsomolsk-na-Amure | FC Smena Komsomolsk-na-Amure |
40. | | Estadio Dinamo (Barnaul) | 16,000 | Barnaul | FC Dynamo Barnaul |
41. | | Olimp-2 | 15,840 | Rostov-on-Don | FC Rostov |
42. | | Estadio Dinamo (Stavropol) | 15,589 | Stavropol | FC Dynamo Stavropol |
43. | | Estadio Central (Oryol) | 15,292 | Oryol | FC Oryol |
44. | | Estadio Dinamo (Majachkalá) | 15,200 | Makhachkala | FC Dynamo Makhachkala |
45. | | Estadio Lenin (Khabarovsk) | 15,200 | Khabarovsk | FC SKA-Energiya Khabarovsk |
46. | | Lokomotiv Stadium (Saratov) | 15,200 | Saratov | FC Sokol Saratov |
47. | | Estadio Neftyanik | 15,200 | Ufa | FC Ufa |
48. | | PromAgro Stadium | 15,000 | Stary Oskol | FC Metallurg-Oskol Stary Oskol |
49. | | Estadio Trud (Tomsk) | 15,000 | Tomsk | FC Tom Tomsk |
50. | | Estadio Central (Chelyabinsk) | 15,000 | Chelyabinsk | FC Chelyabinsk |
51. | | Estadio Metallurg (Lipetsk) | 14,940 | Lipetsk | FC Metallurg Lipetsk |
52. | | Estadio Baltika | 14,660 | Kaliningrad | FC Baltika Kaliningrad |
53. | | Estadio Spartak (Petrozavodsk) | 14,545 | Petrozavodsk | FC Karelia Petrozavodsk |
54. | | Estadio Spartak (Nalchik) | 14,149 | Nalchik | PFC Spartak Nalchik |
55. | | Estadio Amur | 13,500 | Blagoveshchensk | FC Amur-2010 Blagoveshchensk |
56. | | SKB-Bank Arena | 13,500 | Yekaterinburg | FC Ural Ekaterimburgo |
57. | | Estadio Eduard Streltsov | 13,450 | Moscú | FC Torpedo Moscú |
58. | | Tsentralnyi Profsoyuz Stadion (Murmansk) | 13,400 | Murmansk | FC Sever Murmansk |
59. | | Estadio Geolog | 13,057 | Tyumen | FC Tyumen |
60. | | Estadio Central (Novorossiysk) | 12,910 | Novorossiysk | FC Chernomorets Novorossiysk |
61. | | Estadio Tuymaada | 12,500 | Yakutsk | FC Yakutiya Yakutsk |
62. | | Estadio Spartak (Novosibirsk) | 12,500 | Novosibirsk | FC Sibir Novosibirsk |
63. | | Estadio Salyut | 12,000 | Belgorod | Salyut Belgorod |
64. | | Estadio Trud (Podolsk) | 11,900 | Podolsk | FC Vityaz Podolsk |
65. | | Estadio Start | 11,600 | Saransk | FC Mordovia Saransk |
66. | | Estadio Trudovye Rezervy | 11,329 | Kursk | FC Avangard Kursk |
67. | | Estadio SKA SKVO | 11,000 | Rostov del Don | SKA Rostov del Don |
68. | | Estadio Vanguard | 10,800 | Kolomna | FC Kolomna |
69. | | Estadio Central (Piatigorsk) | 10,300 | Piatigorsk | FC Mashuk-KMV Piatigorsk |
70. | | Estadio Sultán Bilimkhanov | 10,200 | Grozny | FC Terek Grozny |
71. | | Estadio Central (Sochi) | 10,200 | Sochi | Zhemchuzhina-Sochi |
72. | | Estadio Dinamo (Vladivostok) | 10,200 | Vladivostok | Luch-Energiya Vladivostok |
73. | | Estadio Trud (Ulyanovsk) | 10,200 | Ulyanovsk | FC Volga Ulyanovsk |
74. | | Estadio Dinamo (Briansk) | 10,100 | Bryansk | FC Dynamo Bryansk |
75. | | Estadio Rodina | 10,033 | Khimki | FK Khimki |
76. | | Estadio Metallurg (Novokuznetsk) | 10,000 | Novokuznetsk | FC Metallurg Novokuznetsk |
77. | | Estadio Lokomotiv (Chita) | 10,000 | Chita | FC Chita |
78. | | Estadio Tekstilshchik | 9,500 | Ivanovo | FC Tekstilshchik Ivanovo |
79. | | Estadio Gazovik | 7,500 | Oremburgo | FC Orenburg |
80. | | Estadio KAMAZ | 6,500 | Náberezhnye Chelny | FC KAMAZ |
Notas
No hay comentarios:
Publicar un comentario